| Spring 2008 Class Schedule | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRN |
Dept |
Crse# |
Sec |
Cr Hrs |
Course Title |
Days |
Begins |
Ends |
Bldg |
Room |
Instructor |
| 84398 | CEE | 270 | 001 | 3.0 | Applied Mechanics I | TR | 3:00 | 4:15 | Bil | 150 | Archilla |
| 84399 | CEE | 271 | 001 | 3.0 | Applied Mechanics II | MWF | 9:30 | 10:20 | Holmes | 244 | Sou |
| 84400 | CEE | 305 | 001 | 3.0 | Applied Prob & Statistics | MWF | 11:30 | 12:20 | Holmes | 243 | Grace |
| 84401 | CEE | 320 | 001 | 4.0 | W/Fluid Mechanics Fundamental | TR | 9:00 | 10:15 | Kuy | 209 | Teng |
| 84401 | CEE | 320L | 001 | Laboratory | T | 12:00 | 1:50 | Post | 126 | Teng | |
| 84409 | CEE | 320L | 002 | Laboratory | R | 12:00 | 1:50 | Post | 126 | Teng | |
| 84402 | CEE | 330 | 001 | 3.0 | W/Environmental Engineering | TR | 9:00 | 10:15 | Kuy | 305 | Babcock |
| 84402 | CEE | 330L | 001 | Laboratory | F | 1:30 | 3:00 | Holmes | 286 | Babcock | |
| 87227 | CEE | 330L | 002 | Laboratory | F | 10:30 | 12:30 | Holmes | 286 | Babcock | |
| 84403 | CEE | 355 | 001 | 4.0 | W/Geotechnical Engineering | TR | 10:30 | 11:45 | MSB | 100 | Ooi |
| 84403 | CEE | 355L | 001 | Laboratory | T | 12:30 | 2:20 | Holmes | 209 | Ooi | |
| 84410 | CEE | 355L | 002 | Laboratory | R | 12:30 | 2:20 | Holmes | 209 | Ooi | |
| 84411 | CEE | 361 | 001 | 3.0 | Fundamentals of Trans | TR | 3:00 | 4:15 | Kuy | 210 | Papacostas |
| 84412 | CEE | 370 | 001 | 3.0 | Mechanics of Materials | TR | 10:30 | 11:45 | Kuy | 301 | Sengupta |
| 84648 | CEE | 370L | 001 | 1.0 | W/Laboratory | T | 2:00 | 3:50 | Post | 126 | Sengupta |
| 84649 | CEE | 370L | 002 | 1.0 | W/Laboratory | R | 2:00 | 3:50 | Post | 126 | Sengupta |
| 87530 | CEE | 370L | 003 | 1.0 | W/Laboratory | T | 2:00 | 3:50 | Post | 126 | Sengupta |
| 87531 | CEE | 370L | 004 | 1.0 | W/Laboratory | R | 2:00 | 3:50 | Post | 126 | Sengupta |
| 80656 | CEE | 375 | 001 | 2.0 | Construction Materials | MW | 10:30 | 11:20 | Kuy | 307 | Rajabipour |
| 80656 | CEE | 375L | 001 | 1.0 | Laboratory | M | 2:30 | 4:20 | Holmes | 102 | Rajabipour |
| 80657 | CEE | 375L | 002 | 1.0 | Laboratory | W | 2:30 | 4:20 | Holmes | 102 | Rajabipour |
| 80658 | CEE | 381 | 001 | 3.0 | Structural Analysis | TR | 4:30 | 5:45 | Kuy | 301 | Ma |
| 86628 | CEE | 405 | 001 | 3.0 | Engineering Economics | MW | 10:30 | 11:45 | Holmes | 244 | Singh |
| 80659 | CEE | 421 | 001 | 3.0 | Engineering Hydraulics | TR | 9:00 | 10:15 | Holmes | 244 | Cheng |
| 89012 | CEE | 432 | 001 | 3.0 | Water and Wastewater Treatment | TR | 10:30 | 11:45 | Holmes | 244 | Yan |
| 84414 | CEE | 455 | 001 | 3.0 | Geotechnical Engineering Ii | TR | 1:30 | 2:45 | MSB | 114 | Nicholson |
| 86629 | CEE | 462 | 001 | 3.0 | Traffic Engineering (O) | MW | 3:30 | 4:45 | Holmes | 244 | Prevedouros |
| 87959 | CEE | 471 | 001 | 3.0 | Construction Methods | MW | 8:00 | 9:15 | Post | 126 | Akiona |
| 85963 | CEE | 472 | 001 | 3.0 | Construction Management | TR | 1:30 | 2:45 | Arch | 215 | Akiona |
| 86631 | CEE | 476 | 001 | 3.0 | Construction Planning and Sched | TR | 10:30 | 11:45 | MSB | 100 | Akiona |
| 80660 | CEE | 486 | 001 | 3.0 | Structural Steel Design | TR | 4:30 | 5:45 | Kuy | 210 | Carden |
| 80661 | CEE | 490 | 001 | 3.0 | E,O,W/Senior Design Project | TR | 3:00 | 4:15 | Holmes | 244 | Babcock |
| 84415 | CEE | 490 | 002 | 3.0 | E,O,W/Senior Design Project | TR | 3:00 | 4:15 | Holmes | 244 | Babcock |
| 80662 | CEE | 500 | 001 | 1.0 | Master’s Plan B/C Studies | TBA | TBA | TBA | Nicholson | ||
| 87960 | CEE | 614 | 001 | 3.0 | Negotiat & Alt Dispute Resltn | TBA | TBA | TBA | Law | Barkai/Singh | |
| (Cross-Listed with Law 508) | |||||||||||
| 87960 | CEE | 622 | 001 | 3.0 | Fluid Mechanics | TR | 3:00 | 4:15 | Sakamaki | B309 | Sou |
| 86313 | CEE | 625 | 001 | 3.0 | Hydrologic Processing in Soils (Cross-Listed as Nrem 660) | MW | 3:00 | 4:15 | Agsci | 220 | Fares |
| 87961 | CEE | 641 | 001 | 3.0 | Marine Disposal Of Wastewaters | MW | 12:30 | 1:45 | Holmes | 244 | Grace |
| 87963 | CEE | 650 | 001 | 3.0 | Seepage, Drainage and Dewatering | TR | 3:00 | 4:15 | Holmes | 248 | Brandes |
| 87964 | CEE | 655 | 001 | 3.0 | Slope and Earth Structures | TR | 4:30 | 5:45 | Holmes | 248 | Brandes |
| 80664 | CEE | 675 | 001 | 3.0 | Structural Dynamics I | MW | 11:30 | 12:45 | Holmes | 241 | Park |
| 87965 | CEE | 686 | 001 | 3.0 | Finite Elements in Structures | MW | 3:00 | 4:15 | Holmes | 241 | Park |
| 89352 | CEE | 687 | 001 | 3.0 | Reinforced Concrete | T | 4:30 | 7:00 | Holmes | 242 | Miyasato |
| 84416 | CEE | 691 | 001 | 1.0 | Seminar in CEE | F | 2:00 | 3:00 | Holmes | 244 | Riggs |
| 87966 | CEE | 696 | 001 | 3.0 | Special Topics | M | 4:00 | 6:30 | Holmes | 243 | Singh |
| 89056 | CEE | 696 | 002 | 3.0 | Traffic Safety | Li | |||||
| W=Writing Intensive, E=Contemporary Ethical Issues, O=Oral Communication | |||||||||||
