skip to Main Content

Fall 2012 Classes

CRN Dept Crse# Sec Cr Hrs Course Title Days Begins Ends Bldg
Room
Instructor
70542 CEE 270 001 3.0 Applied Mechanics I TR 7:30 8:45 Post 126 Grace
77751 CEE 270 002 3.0 Applied Mechanics I TR 3:00 4:15 Holmes 244 Teng
79715 CEE 270 003 3.0 Applied Mechanics I TR 3:00 4:15 MSB 114 Russ
70543 CEE 271 001 3.0 Applied Mechanics II TR 9:00 10:15 MSB 114 Kim
70544 CEE 305 001 3.0 Applied Prob & Statistics TR 7:30 8:45 Post 127 Singh
70545 CEE 320 001 4.0 Fluid Mechanics Fundamentals TR 9:00 10:15 Post 127 Grace
70545 CEE 320L 001 W/Laboratory T 12:00 1:50 Post 127 Grace
74604 CEE 320L 002 W/Laboratory R 12:00 1:50 Post 127 Grace
74605 CEE 330 001 4.0 W/Environmental Engineering MWF 10:30 11:20 Post 126 Babcock
74605 CEE 330L 001 Laboratory M 12:30 2:20 Holmes 286 Babcock
76228 CEE 330L 002 Laboratory W 12:30 2:20 Holmes 286 Babcock
70546 CEE 355 001 4.0 Geotechnical Engineering I TR 9:00 10:20 Post 126 Brandes
70546 CEE 355L 001 W/Laboratory T 12:00 1:50 Post 126 Brandes
70547 CEE 355L 002 W/Laboratory R 12:00 1:50 Post 126 Brandes
70548 CEE 361 001 3.0 Fundamentals of Trans TR 10:30 11:45 MSB 100 Archilla
77753 CEE 375 001 2.0 W/Construction Materials MWF 8:30 9:20 Post 126 Shen
77753 CEE 375L 001 1.0 Laboratory M 2:30 4:20 Holmes 102 Shen
77754 CEE 375L 002 1.0 Laboratory W 2:30 4:20 Holmes 102 Shen
77968 CEE 405 001 3.0 (xlisted) Web 115
70549 CEE 431 001 3.0 Water & Wastewater Engineer TR 3:00 4:15 Post 126 Yan
77755 CEE 444 001 3. Infrastructure Sustainability MWF 3:30 4:20 Wt 420 Prevedouros
76804 CEE 455 001 3.0 Geotechnical Engineering II MWF 11:30 12:20 Post 128 Ooi
75966 CEE 464 001 3.0 Urban & Regional Trans. Planning TR 1:30 2:45 Wat 112 Papacostas
70550 CEE 472 001 3.0 Construction Project Mgmt TR 12:00 1:15 Arch Akiona
74899 CEE 473 001 3.0 Construction Equip & Methods MWF 10:30 11:20 Post 214 Akiona
74900 CEE 474 001 3.0 Construction Estimating and Bidding MWF 12:30 1:20 Post 214 Akiona
70551 CEE 482 001 3.0 Indeterminate Structures MW 4:30 5:45 Holmes 248 Lum
70552 CEE 485 001 4.0 Reinforced Concrete TR 10:30 11:45 Holmes 244 Robertson
Laboratory M 1:30 3:20 Holmes 244 Robertson
76851 CEE 489B 001 2.0 Sen. Top: Surv/Plan W 1:30 3:30 Post 214 Babcock
75563 CEE 489C 001 1.0 E/Professional Ethics F 2:30 3:20 Wat 420 Babcock
70553 CEE 500 001 1.0 Master’s Plan B/C Studies TBA TBA TBA Babcock
78995 CEE 620 001 3.0 Reforming Public Org. (xlist) Saund 637 Pratt
77756 CEE 622 001 3.0 Fluid Mechanics TR 4:30 5:45 Holmes 242 Francis
77757 CEE 625 001 3.0 (xlist NREM 660) TR
3:00
5:00
St. John
11
Fares
76341 CEE 633 001 3.0 Physical and Chemical Treatmnt TR 12:30 1:45 Holmes 242 Kim
78987 CEE 634 001 3.0 Biological Treatment TR 10:30 11:45 Sak
B309
Yan
79394 CEE 672 001 001 Project Management Systems TR 1:30 2:45 Holmes 244 Singh
70554 CEE 681 001 3.0 Theory Modern Structural Analy MW 10:30 11:45 Holmes 244 Riggs
78990 CEE 687 001 3.0 Prestressed Concrete MWF 4:30 5:20 Holmes 389 Robertson
80077 CEE 691 001 1.0 Seminar TH 4:30 5:20 Holmes 244 Teng
78308 CEE 696 002 3.0 Statistical & Econometric Models TR 3:00 4:15 Moore 152 Archilla
78991 CEE 696 003 3.0 Numerical Methds Geotech M 3:30 5:45 Holmes 243 Ooi
W=Writing Intensive, E=Contemporary Ethical Issues, O=Oral Communication
Back To Top