Spring 2013 Classes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRN | Dept | Crse# | Sec | Cr Hrs | Course Title | Days | Begins | Ends | Bldg |
Room
|
Instructor |
83048 | CEE | 270 | 001 | 3.0 | APPLIED MECHANICS I | TR | 7:30 | 8:45 | Post | 126 | Grace |
86855 | CEE | 270 | 002 | 3.0 | APPLIED MECHANICS I | TR | 3:00 | 4:15 | Holmes | 244 | Teng |
89860 | CEE | 270 | 003 | 3.0 | APPLIED MECHANICS I | TR | 7:30 | 8:45 | MSB | 100 | Russ |
83049 | CEE | 271 | 001 | 3.0 | APPLIED MECHANICS II | MWF | 9:30 | 10:20 | Post | 127 | Robertson |
89351 | CEE | 305 | 001 | 3.0 | APPLIED PROB & STATISTICS | TR | 9:00 | 10:15 | Holmes | 244 | Grace |
83050 | CEE | 320 | 001 | 4.0 | W/FLUID MECHANICS FUNDAMENTAL | TR | 10:30 | 11:45 | Holmes | 244 | Francis |
83050 | CEE | 320L | 001 | LABORATORY | T | 12:00 | 2:00 | Holmes | 142 | Francis | |
83057 | CEE | 320L | 002 | LABORATORY | R | 12:00 | 2:00 | Holmes | 142 | Francis | |
83051 | CEE | 330 | 001 | 3.0 | W/ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MWF | 9:30 | 10:20 | Post | 126 | Babcock |
83051 | CEE | 330L | 001 | LABORATORY | F | 12:30 | 2:20 | Holmes | 286 | Babcock | |
86097 | CEE | 330L | 002 | LABORATORY | F | 7:30 | 9:20 | Holmes | 286 | Babcock | |
83052 | CEE | 355 | 001 | 4.0 | W/GEOTECHNICAL ENGINEERING | MWF | 2:30 | 3:20 | MSB | 100 | Ooi |
83052 | CEE | 355L | 001 | LABORATORY | M | 3:30 | 5:20 | Holmes | 209 | Ooi | |
83058 | CEE | 355L | 002 | LABORATORY | W | 3:30 | 5:20 | Holmes | 209 | Ooi | |
83059 | CEE | 361 | 001 | 3.0 | FUNDAMENTALS OF TRANS | TR | 4:30 | 5:45 | Post | 127 | Papacostas |
83060 | CEE | 370 | 001 | 3.0 | MECHANICS OF MATERIALS | MWF | 10:30 | 11:20 | HIG | 110 | Russ |
83212 | CEE | 370L | 001 | 1.0 | W/LABORATORY | M | 1:30 | 3:20 | Holmes | 211 | Russ |
83213 | CEE | 370L | 002 | 1.0 | W/LABORATORY | Th | 1:30 | 3:20 | Holmes | 211 | Russ |
85475 | CEE | 370L | 003 | 1.0 | W/LABORATORY | W | 1:30 | 3:20 | Holmes | 211 | Russ |
89777 | CEE | 370L | 005 | 1.0 | W/LABORATORY | F | 1:30 | 3:20 | Holmes | 211 | Russ |
80454 | CEE | 375 | 001 | 2.0 | W/CONSTRUCTION MATERIALS | MW | 10:30 | 11:20 | Post | 126 | Shen |
80454 | CEE | 375L | 001 | 1.0 | LABORATORY | M | 7:30 | 9:20 | Holmes | 102 | Shen |
80455 | CEE | 375L | 002 | 1.0 | LABORATORY | W | 7:30 | 9:20 | Holmes | 102 | Shen |
80456 | CEE | 381 | 001 | 3.0 | STRUCTURAL ANALYSIS | MWF | 11:30 | 12:20 | Kuy | 301 | Ma |
80457 | CEE | 421 | 001 | 3.0 | ENGINEERING HYDRAULICS | TR | 4:30 | 5:45 | Holmes | 247 | Teng |
88899 | CEE | 424 | 001 | 3.0 | APPLIED HYDROLOGY | MWF | 9:30 | 10:20 | Kuy | 210 | staff |
83061 | CEE | 455 | 001 | 3.0 | GEOTECHNICAL ENGINEERING II | TR | 1:30 | 2:45 | Post | 126 | Brandes |
86385 | CEE | 461 | 001 | 3.0 | PAVEMENT ENGINEERING | TR | 9:00 | 10:15 | Wat | 112 | Archilla |
88900 | CEE | 462 | 001 | 3.0 | TRAFFIC ENGINEERING | MWF | 3:30 | 4:20 | Post | 126 | Prevedouros |
86386 | CEE | 471 | 001 | 3.0 | CONSTRUCTION METHODS | MWF | 1:30 | 2:20 | MSB | 100 | Akiona |
84040 | CEE | 472 | 001 | 3.0 | CONSTRUCTION MANAGEMENT | TR | 12:00 | 1:15 | ARCH | 215 | Akiona |
84363 | CEE | 476 | 001 | 3.0 | CONSTRUCTION PLNG/SCHEDULING | MWF | 2:30 | 3:20 | Post | 214 | Akiona |
85576 | CEE | 486 | 001 | 3.0 | STRUCTURAL STEEL DESIGN | MWF | 4:30 | 5:20 | Post | 127 | Johnson |
80458 | CEE | 490 | 001 | 3.0 | O,W/DESIGN PROJECT | TR | 3:00 | 4:15 | MSB | 114 | Babcock |
84546 | CEE | 490 | 002 | 3.0 | O,W/DESIGN PROJECT | TR | 3:00 | 4:15 | MSB | 114 | Babcock |
84547 | CEE | 490 | 003 | 3.0 | O,W/DESIGN PROJECT | TR | 3:00 | 4:15 | MSB | 114 | Babcock |
83062 | CEE | 500 | 001 | 1.0 | MASTER’S PLAN B/C STUDIES | TBA | TBA | TBA | Babcock | ||
86022 | CEE | 614 | 001 | 3.0 | NEGOTIAT & ALT DISPUTE RESLTN | M | 11:20 | 1:00 | Law | TBA | Singh/Barkai |
(CROSS-LISTED WITH LAW 508) | |||||||||||
85899 | CEE | 618 | 001 | 3.0 | PARALLEL SCIENTIFIC COMPUTING | F | 9:30 | 12:30 | Post | 214 | Kim |
89778 | CEE | 627 | 001 | 3.0 | GROUNDWATER HYDROLOGY | MWF | 9:30 | 10:20 | Kuy | 210 | Ray |
88901 | CEE | 636 | 001 | 3.0 | ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | TR | 3:00 | 4:15 | Holmes | 242 | Yan |
88902 | CEE | 655 | 001 | 3.0 | SLOPE/EARTH STRUCTURES | TR | 4:30 | 5:45 | Holmes | 242 | Brandes |
88904 | CEE | 675 | 001 | 3.0 | STRUCTURAL DYNAMICS | TR | 12:00 | 1:15 | Holmes | 242 | Riggs |
86031 | CEE | 686 | 001 | 3.0 | FINITE ELEMENTS IN STRUCTURES | TR | 9:00 | 10:15 | Holmes | 242 | Riggs |
83063 | CEE | 691 | 001 | 1.0 | SEMINAR IN CEE | F | 3:30 | 4:20 | Holmes | 242 | Ma |
84794 | CEE | 696 | 001 | 3.0 | QUANTITATIVE RISK ANALYSIS | MW | 3:00 | 4:15 | Holmes | 244 | Singh |
87743 | CEE | 696 | 002 | 3.0 | ADVANCED CONCRETE TECH. | MWF | 4:30 | 5:20 | Holmes | 247 | Shen |
W=Writing Intensive, E=Contemporary Ethical Issues, O=Oral Communication |