skip to Main Content

Fall 2013 Classes

CRN Dept Crse# Sec Cr Hrs Course Title Days Begins Ends Bldg
Room
Instructor
70493 CEE 270 001 3.0 Applied Mechanics I TR 7:30 8:45 Post 126 Russ
76784 CEE 270 002 3.0 Applied Mechanics I TR 3:00 4:15 Holmes 241 Russ
78251 CEE 270 003 3.0 Applied Mechanics I TR 9:00 10:15 Kuy 305 Archilla
80157 CEE 270 004 3.0 Applied Mechanics I MWF 7:30 8:20 Post 126 Namekar
70494 CEE 271 001 3.0 Applied Mechanics II TR 3:00 4:15 Kuy 307 Kim
70495 CEE 305 001 3.0 Applied Prob & Statistics TR 7:30 8:45 Post 127 Singh
70496 CEE 320 001 4.0 Fluid Mechanics Fundamentals TR 10:30 11:45 Kuy 210 Francis
70496 CEE 320L 001 W/Laboratory T 12:00 1:50 Bil 335 Francis
74264 CEE 320L 002 W/Laboratory R 12:00 1:50 Bil 335 Francis
80176 CEE 320 003 4.0 Fluid Mechanics Fundamentals TR 10:30 11:45 Busad C102 Namekar
80176 CEE 320L 003 W/Laboratory T 3:00 4:50 Wat 113 Namekar
80177 CEE 320L 004 W/Laboratory R 3:00 4:50 Wat 113 Namekar
74265 CEE 330 001 4.0 W/Environmental Engineering MWF 10:30 11:20 Post 126 Babcock
74265 CEE 330L 001 Laboratory M 12:30 2:20 Holmes 286 Babcock
75674 CEE 330L 002 Laboratory W 12:30 2:20 Holmes 286 Babcock
80156 CEE 330L 003 Laboratory T 5:00 6:50 Holmes 286 Babcock
70497 CEE 355 001 4.0 Geotechnical Engineering I TR 9:00 10:15 Post 126 Nicholson
70497 CEE 355L 001 W/Laboratory T 12:00 1:50 Holmes 209 Nicholson
70498 CEE 355L 002 W/Laboratory R 12:00 1:50 Holmes 209 Nicholson
80096 CEE 355 003 Geotechnical Engineering I TR 9:00 10:15 Holmes 241 Namekar
80096 CEE 355L 003 W/Laboratory S 9:00 11:00 Holmes 209 Namekar
70499 CEE 361 001 3.0 Fundamentals of Trans MWF 9:30 10:20 Post 127 Prevedouros
78951 CEE 370 001 3.0 Mechanics of Materials TR 9:00 10:15 Wat 112 Russ
78952 CEE 370L 001 W/Laboratory T 12:00 1:50 Holmes 211 Russ
78954 CEE 370L 002 W/Laboratory R 12:00 1:50 Holmes 211 Russ
76785 CEE 375 001 2.0 W/Construction Materials MWF 8:30 9:20 Post 126 Akiona
76785 CEE 375L 001 1.0 Laboratory M 2:30 4:20 Holmes 102 Akiona
76786 CEE 375L 002 1.0 Laboratory W 2:30 4:20 Holmes 102 Akiona
76890 CEE 405 001 3.0 Engineering Economics TR 10:30 11:45 Holmes 243 Leung
70500 CEE 431 001 3.0 Water & Wastewater Engineer TR 3:00 4:15 MSB 114 Bateni
76787 CEE 444 001 3.0 Sustainable Infrastructure MWF 3:30 4:20 Post 127 Prevedouros
76158 CEE 455 001 3.0 Geotechnical Engineering II TR 9:00 10:15 Holmes 244 Ooi
75453 CEE 464 001 3.0 Urban & Regional Trans. Planning TR 1:30 2:45 MSB 100 Papacostas
70501 CEE 472 001 3.0 Construction Project Mgmt TR 12:00 1:15 Arch Shen
74537 CEE 473 001 3.0 Construction Equip & Methods MWF 10:30 11:20 Post 214 Akiona
74538 CEE 474 001 3.0 Construction Estimating and Bidding MWF 12:30 1:20 Post 214 Akiona
70502 CEE 482 001 3.0 Indeterminate Structures MW 4:30 5:45 Holmes 242 Lum
70503 CEE 485 001 4.0 Reinforced Concrete TR 10:30 11:45 Holmes 244 Robertson
70503 Laboratory M 1:30 3:20 Holmes 244 Robertson
76191 CEE 489B 001 2.0 Sen. Top: Surv/Plan W 1:30 3:20 Post 214 Babcock
75099 CEE 489C 001 1.0 E/Professional Ethics F 2:30 3:20 Wat 420 Babcock
78956 CEE 491 001 3.0 Sustainability Systems Analysis TR 4:30 5:45 Kuy 306 Cooney
70504 CEE 500 001 1.0 Master’s Plan B/C Studies TBA TBA TBA Babcock
77653 CEE 620 001 3.0 Reforming Public Org. (xlist) Pratt
77784 CEE 623 001 3.0 Groundwater Modeling TR 12:00 1:15 Post 733 El-Kadi
76789 CEE 625 001 3.0 Hydrologic Processes in Soils T 3:00 4:15 Agsci 202 Fares
78959 CEE 650 001 3.0 Seepage, Drainage & Dewatering MWF 11:30 12:20 Holmes 242 Brandes
78960 CEE 651 001 3.0 Deep Foundations TR 3:00 4:15 Holmes 241 Ooi
78961 CEE 656 001 3.0 Marine Geotechnics MWF 2:30 3:20 Holmes 242 Brandes
79834 CEE 665 001 3.0 Pavement Design & Rehabilitation W 12:00 1:15 Sak B414 Archilla
79794 CEE 677 001 3.0 Smart Structures Technology MWF 1:30 2:20 Holmes 242 Ma
70505 CEE 681 001 3.0 Theory Modern Structural Analy TR 9:00 10:15 Holmes 287 Riggs
78963 CEE 685 001 3.0 Advanced  Structural Steel Design MWF 12:30 1:20 Holmes 242 Johnson
77651 CEE 687 001 3.0 Prestressed Concrete TR 3:00 4:15 Holmes 242 Robertson
78534 CEE 691 001 1.0 Seminar Thurs 4:30 5:20 Holmes 244 Papacostas
78964 CEE 696 001 3.0 Linear Programming TR 1:30 2:45 Holmes 242 Singh
W=Writing Intensive, E=Contemporary Ethical Issues, O=Oral Communication
Back To Top