skip to Main Content

Fall 2016 Classes

CRN Dept. Name Crse. No. Sctn. No. Crd. Hours Course Name Day Class Begins Class Ends Bldg. Name Room No. Instructor Name
70429 CEE 270 001 3.0 Applied Mechanics I MWF 8:30 9:20 MSB 100 Archilla
75755 CEE 270 002 3.0 Applied Mechanics I TR 1:30 2:45 MSB 100 Mukai
70430 CEE 271 001 3.0 Applied Mechanics II TR 3:00 4:15 Kuy 209 Kim
70431 CEE 305 001 3.0 Applied Prob & Statistics TR 2:00 3:15 Kuy 307 Singh
70432 CEE 320 001 4.0 Fluid Mechanics Fundamentals TR 10:30 11:45 MSB 100 Teng
70432 CEE 320L 001 W/Laboratory T 12:00 1:50 Holmes 248 Teng
73760 CEE 320L 002 W/Laboratory R 12:00 1:50 Holmes 248 Teng
77476 CEE 320L 003 W/Laboratory T 3:30 5:10 Holmes 248 Teng
73761 CEE 330 001 4.0 W/Environmental Engineering MWF 10:30 11:20 Kuy 305 Yan
73761 CEE 330L 001 Laboratory M 12:30 2:20 Holmes 286 Yan
74906 CEE 330L 002 Laboratory W 12:30 2:20 Holmes 286 Yan
77463 CEE 330L 003 Laboratory F 12:30 2:20 Holmes 286 Yan
70433 CEE 355 001 4.0 Geotechnical Engineering I TR 9:00 10:15 Wat 112 Ooi
70479 CEE 355L 001 W/Laboratory T 12:00 1:50 Holmes 209 Ooi
70434 CEE 355L 002 W/Laboratory R 12:00 1:50 Holmes 209 Ooi
70435 CEE 361 001 3.0 Fundamentals of Transportation TR 7:30 8:45 MSB 100 Zhang
76912 CEE 370 001 3.0 Mechanics of Materials MWF 1:30 2:20 Kuy 301 Russ
76913 CEE 370L 001 W/Laboratory M 2:30 3:45 Holmes 242 Russ
76914 CEE 370L 002 W/Laboratory W 2:30 3:45 Holmes 242 Russ
75756 CEE 375 001 2.0 W/Construction Materials MWF 8:30 9:20 Kyu 307 Shen
75756 CEE 375L 001 1.0 Laboratory M 2:30 4:20 Holmes 102 Shen
75757 CEE 375L 002 1.0 Laboratory W 2:30 4:20 Holmes 102 Shen
77393 CEE 375L 003 1.0 Laboratory W 4:30 6:20 Holmes 102 Shen
77888 CEE 381 001 3.0 Structural Analysis MWF 11:30 12:20 MSB 100 Ma
* CEE 424 001 3.0 Applied Hydrology TR 10:30 11:45 Holmes 242 Bateni
70436 CEE 431 001 3.0 Water & Wastewater Engineer TR 3:00 4:15 MSB 100 Babcock
78956 CEE 441 001 3.0 Sustainability Systems Analysis (TES) TR 4:30 5:45 Kuy 306 Cooney
86201 CEE 462 001 3.0 Traffic Engineering MW 10:30 11:45 Holmes 244 Prevedouros
75283 CEE 455 001 3.0 Geotechnical Engineering II MW 8:30 9:45 POST 126 Brandes
70437 CEE 472 001 3.0 Construction Project Mgmt TR 12:00 1:15 Arch 215 Akiona
74004 CEE 471 001 3.0 Construction Methods (Building) MWF 10:30 11:20 POST 214 Akiona
74005 CEE 474 001 3.0 Construction Estimating and Bidding MWF 12:30 1:20 POST 214 Akiona
* CEE 484 001 3.0 Structural Loads MWF 12:30 1:20 Holmes 244 Johnson
70438 CEE 485 001 4.0 Reinforced Concrete TR 10:30 11:45 Kuy 301 Robertson
70438 Laboratory M 1:30 3:20 Robertson
75310 CEE 489B 001 2.0 Sen. Top: Surv/Plan W 1:30 3:20 MSB 114 Babcock
74443 CEE 489C 001 1.0 E/Professional Ethics F 2:30 3:20 MSB 114 Babcock
79624 CEE 491 001 3.0 Climate modeling, analysis, applicat. TR 9:00 10:15 Holmes 242 Karamperidou
* CEE 606 001 3.0 Process Simulation TR 12:00 1:15 Holmes 242 Singh
76942 CEE 623 001 3.0 Groundwater Modeling TR 12:00 1:15 Post 733 El-Kadi
79347 CEE 633 001 3.0 Physical and Chemical Treatment TR 12:00 1:15 Holmes 287 Kim
78267 CEE 634 001 3.0 Biological Treatment TR 3:00 4:15 Moore 207 Kan, E.
* CEE 650 001 3.0 Seepage, Drainage and Dewatering MW 10:30 11:45 Holmes 242 Brandes
* CEE 660 001 3.0 Systems Analysis for Engineers W 12:00 1:15 Sak B414 Archilla
79353 CEE 677 001 3.0 Smart Structures Technology MW 2:30 3:45 Holmes 241 Ma
70440 CEE 681 001 3.0 Theory Modern Structural Analy MW 1:30 2:45 Holmes 244 Riggs
* CEE 685 001 3.0 Advanced Structural Steel Design MW 9:00 10:20 Holmes 287 Johnson
76270 CEE 687 001 3.0 Prestressed Concrete WF 3:00 4:15 Holmes 287 Robertson/Kang
76681 CEE 691 001 1.0 Seminar R 4:30 5:20 Holmes 244 Francis
W=Writing Intensive, E=Contemporary Ethical Issues, O=Oral Communication

Back To Top